Открытый старт по скандинавской ( северной) ходьбе "Горячий снег" в рамках клубного Кубка "4 сезона" | |||||||
Дистанция 5км | |||||||
Электросталь, 25.02.2023 | |||||||
Протокол результатов группы Ж 18-44 | |||||||
Место | Номер | Фамилия | Имя | Команда | Стартовое время | Время на дистанции | Отставание |
1 | 13 | Лагутина | Ирина | лично г. Москва | 11:03:00 | 00:40:53.4 | 00:00:00.0 |
2 | 9 | Тарасова | Оксана | Клуб СХ "Притяжение", Владимир | 11:02:00 | 00:41:17.9 | 00:00:24.5 |
3 | 30 | Хмылова | Анна | Клуб СХ, г.Дмитров | 11:07:15 | 00:41:34.5 | 00:00:41.1 |
4 | 32 | Кальянова | Оксана | Клуб СХ, г.Дмитров | 11:07:45 | 00:41:54.5 | 00:01:01.1 |
5 | 14 | Лисина | Юлия | Клуб СХ, г.Дмитров | 11:03:15 | 00:45:43.4 | 00:04:50.0 |
Протокол результатов группы Ж 45-54 | |||||||
Место | Номер | Фамилия | Имя | Команда | Стартовое время | Время на дистанции | Отставание |
1 | 28 | Валиуллина | Инна | Клуб СХ, г.Дмитров | 11:06:45 | 00:38:03.3 | 00:00:00.0 |
2 | 15 | Володина | Галина | Клуб СХ, г.Дмитров | 11:03:30 | 00:40:41.7 | 00:02:38.4 |
3 | 12 | Волкова | Елена | Клуб СХ "Притяжение", Владимир | 11:02:45 | 00:43:24.5 | 00:05:21.2 |
4 | 23 | Семёнова | Надежда | Клуб СХ "Притяжение", Владимир | 11:05:30 | 00:49:28.2 | 00:11:24.9 |
- | 2 | Тюлькова | Ольга | Клуб СХ "Притяжение", Владимир | 11:00:15 | 00:00:00.0 | DNF |
Протокол результатов группы Ж 55-64 | |||||||
Место | Номер | Фамилия | Имя | Команда | Стартовое время | Время на дистанции | Отставание |
1 | 17 | Зайцева | Наталья | лично г.Москва | 11:04:00 | 00:37:59.6 | 00:00:00.0 |
2 | 7 | Дегтярёва | Елена | Клуб СХ Скандивита,Электросталь | 11:01:30 | 00:42:49.9 | 00:04:50.3 |
3 | 5 | Скорик | Любовь | Клуб СХ Скандивита,Электросталь | 11:01:00 | 00:43:37.2 | 00:05:37.6 |
4 | 27 | Новикова | Марина | Клуб СХ "Притяжение", Владимир | 11:06:30 | 00:44:00.9 | 00:06:01.3 |
5 | 26 | Дюба | Нэлля | Клуб СХ, г.Дмитров | 11:06:15 | 00:46:45.4 | 00:08:45.8 |
6 | 31 | Иноземцева | Ирина | Клуб СХ,г.Дмитров | 11:07:30 | 00:48:04.2 | 00:10:04.6 |
7 | 34 | Косарева | Ирина | Клуб СХ г. Дмитров | 11:08:15 | 00:51:23.8 | 00:13:24.2 |
- | 25 | Горячева | Светлана | Клуб СХ Скандивита,Электросталь | 11:06:00 | 00:00:00.0 | DNF |
- | 33 | Рябова | Ольга | Москва | 11:08:00 | 00:00:00.0 | DNF |
Протокол результатов группы Ж 65-70 | |||||||
Место | Номер | Фамилия | Имя | Команда | Стартовое время | Время на дистанции | Отставание |
1 | 10 | Лазарева | Александра | Клуб СХ Скандивита,Электросталь | 11:02:15 | 00:44:27.6 | 00:00:00.0 |
2 | 1 | Карташова | Наталья | Клуб СХ Скандивита,Электросталь | 11:00:00 | 00:44:31.8 | 00:00:04.2 |
3 | 24 | Вишневская | Зинаида | Клуб СХ г. Дмитров | 11:05:45 | 00:44:58.7 | 00:00:31.1 |
4 | 19 | Табакова | Людмила | Клуб СХ г. Дмитров | 11:04:30 | 00:48:14.6 | 00:03:47.0 |
Протокол результатов группы Ж 71+ | |||||||
Место | Номер | Фамилия | Имя | Команда | Стартовое время | Время на дистанции | Отставание |
1 | 18 | Воронина | Любовь | Клуб СХ, г.Дмитров | 11:04:15 | 00:43:01.4 | 00:00:00.0 |
2 | 20 | Славинская | Любовь | Клуб СХ Скандивита,Электросталь | 11:04:45 | 00:44:13.5 | 00:01:12.1 |
3 | 22 | Морозова | Антонина | Клуб СХ, г.Дмитров | 11:05:15 | 00:44:25.2 | 00:01:23.8 |
4 | 11 | Машкова | Лина | Клуб СХ г. Дмитров | 11:02:30 | 00:48:02.5 | 00:05:01.1 |
5 | 3 | Петрова | Валентина | Клуб СХ Скандивита,Электросталь | 11:00:30 | 00:50:37.6 | 00:07:36.2 |
Протокол результатов группы М 18-44 | |||||||
Место | Номер | Фамилия | Имя | Команда | Стартовое время | Время на дистанции | Отставание |
1 | 6 | Егоров | Сергей | лично г.Электросталь | 11:01:15 | 00:38:49.7 | 00:00:00.0 |
Протокол результатов группы М 45-54 | |||||||
Место | Номер | Фамилия | Имя | Команда | Стартовое время | Время на дистанции | Отставание |
1 | 4 | Щербаков | Сергей | Клуб СХ "Притяжение", Владимир | 11:00:45 | 00:42:13.8 | 00:00:00.0 |
Протокол результатов группы М 55-64 | |||||||
Место | Номер | Фамилия | Имя | Команда | Стартовое время | Время на дистанции | Отставание |
1 | 8 | Седых | Игорь | лично г.Москва | 11:01:45 | 00:32:05.6 | 00:00:00.0 |
Протокол результатов группы М 65-70 | |||||||
Место | Номер | Фамилия | Имя | Команда | Стартовое время | Время на дистанции | Отставание |
1 | 29 | Романчин | Юрий | лично г. Смоленск | 11:07:00 | 00:32:36.3 | 00:00:00.0 |
2 | 16 | Табаков | Игорь | Клуб СХ г. Дмитров | 11:03:45 | 00:35:31.8 | 00:02:55.5 |
Протокол результатов группы М 71+ | |||||||
Место | Номер | Фамилия | Имя | Команда | Стартовое время | Время на дистанции | Отставание |
1 | 21 | Веселов | Николай | Клуб СХ, г.Дмитров | 11:05:00 | 00:42:01.0 | 00:00:00.0 |
Дорогие друзья !
Клуб СХ "Скандивита" приглашает вас принять участие в Кубке по Северной (скандинавской) ходьбе "Четыре сезона".
4 уникальных старта с ограниченным до 50 человек количеством участников.
❄ ЗИМА 25.02.2023
"Горячий снег" НОTSNOW 2023
Дистанция 5 км.
🌱ВЕСНА 06.05.2023
"Нордик скилс" - техника СХ.
🍎ЛЕТО 19.08.2023
Ставший уже традиционным " Яблочный спас".
Дистанция 5 км.
🍁ОСЕНЬ 11.11.2023
"Праздничная пятерка" в честь дня рождения клуба "Скандивита".
Дистанция 5 км.
🏆Подведение итогов , награждение победителей и участников Кубка " Четыре сезона"
🎄Вы можете принять участие во всех четырёх этапах или любом из них на ваш выбор. Победители определяются по итогам всех стартов.
Отличительной чертой стартов, проводимых клубом СХ "Скандивита" всегда являются организация соревнований , электронное судейство со строгим соблюдением правил СХ, отличные памятные медали и призы, внимание и ответственность перед каждым участником соревнований. Приезжайте, мы всегда рады вас видеть!
Кубок по Северной ходьбе "4 сезона" открывают соревнования "Горячий снег"
25 февраля 2023 года
Место проведения: МО, г. Электросталь, лесопарк водоёма "Юбилейный"
Дистанция 5 км
💠
❗Регистрация в день старта не проводится
💠
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |